قیمت روز گوشی موبایل ۱۰ تیر ۱۴۰۲
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۰ تیر ۱۴۰۲ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش شبکه شرق، در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 10 تیر 1402، به قیمت روز اسمارت فون های سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 10 تیر 1402
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد.
گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 10 تیر 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 34.900.000 تا 38.990.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 36.500.000 تا 39.800.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 41.490.000 تا 51.880.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.770.000 تا 21.900.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 56.800.000 تا 62.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 43.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 23.999.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 41.100.000 تا 48.800.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 16.400.000 تا 18.360.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 34.999.000 تا 34.348.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 44.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 68.500.0000 تا 73.200.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 13.400.000 تا 16.600.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 38.100.000 تا 44.800.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 7.290.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.639.000 تا 4.480.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.880.000 تا 6.900.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 14.860.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 13.999.000 تا 18.500.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.900.000 تا 16.800.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 16.499.000 تا 17.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 15.950.000 تا 19.790.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 7.459.000 تا 12.590.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 11.948.000 تا 13.998.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 8.690.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.829.000 تا 10.279.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.699.000 تا 9.469.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 7.390.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 9.226.000 تا 10.859.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.860.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.347.000 تا 6.999.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.869.000 تا 7.650.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.829.000 تا 4.770.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 9.700.000 |
سامسونگ Galaxy A34 5G | 10.629.000 تا 13.300.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.428.000 تا 7.790.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.600.000 تا 8.600.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.930.000 تا 10.699.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه 10 تیر 1402
شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 10 تیر 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 21.299.000 تا 25.980.000 |
شیائومی 12X | 19.100.000 تا 22.100.000 |
شیائومی 12 Pro | 31.980.000 تا 32.900.000 |
شیائومی 12S Ultra | 55.900.000 تا 59.900.000 |
شیائومی 12 Lite | 15.000.000 تا 16.700.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 37.200.000 تا 38.500.000 |
شیائومی 11T | 16.900.000 تا 18.800.000 |
شیائومی 12T | 24.300.000 |
شیائومی 12T Pro | 32.900.000 تا 36.500.000 |
شیائومی 11T Pro | 18.380.000 تا 24.699.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 12.990.000 تا 14.599.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 17.960.000 تا 21.700.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 11.099.000 تا 15.400.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 99.900.000 تا 109.900.000 |
ردمی K50 | 20.400.000 تا 21.000.000 |
شیائومی 13 Ultra | 69.000.000 تا 89.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 15.999.000 تا 17.150.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 26.950.000 |
ردمی K40 Gaming | 20.878.000 |
بلک شارک 4 | 20.000.000 تا 23.000.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 23.000.000 تا 25.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.800.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 8.290.000 تا 10.600.000 |
ردمی Note 11 | 7.050.000 تا 10.550.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 12.580.000 تا 14.301.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 9.990.000 تا 10.100.000 |
ردمی Note 12s | 8.990.000 تا 9.400.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.660.000 تا 12.880.000 |
شیائومی A1 Plus | 2.999.000 تا 3.385.000 |
شیائومی A1 | 3.149.000 |
شیائومی A2 Plus | 3.099.000 تا 3.499.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.090.000 تا 6.750.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 6.000.000 تا 8.300.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 10 5G | 7.090.000 تا 8.300.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 6.800.000 تا 9.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.030.000 تا 11.300.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 10.800.000 |
ردمی K40 | 17.990.000 |
شیائومی ردمی 10 | 6.000.000 تا 8.000.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 15.180.000 |
شیائومی ردمی 10C | 5.000.000 تا 5.900.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.490.000 تا 5.800.000 |
ردمی Note 12 4G | 7.620.000 تا 12.940.000 |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز شنبه 10 تیر 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 10 تیر 1402 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 10 تیر 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 20.900.000 تا 29.000.000 |
آیفون 13 | 40.300.000 تا 69.449.000 |
آیفون 13 پرو | 57.500.000 تا 106.900.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 69.500.000 تا 123.500.000 |
آیفون 13 مینی | 38.200.000 تا 39.999.000 |
آیفون 12 | 28.950.000 تا 38.900.000 |
آیفون 12 پرو | 32.950.000 تا 39.400.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 51.500.000 تا 66.300.000 |
آیفون 12 مینی | 30.000.000 |
آیفون SE 2020 | 19.210.000 تا 20.500.000 |
آیفون 11 | 23.500.000 تا 35.020.000 |
آیفون 11 پرو | 26.950.000 تا 34.450.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 31.500.000 |
آیفون 14 | 40.950.000 تا 46.500.000 |
آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
آیفون 14 پرو | 55.540.000 تا 79.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 61.235.000 تا 96.000.000 |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز شنبه 10 تیر 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی های امروز 10 تیر 1402 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 10 تیر 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 11.700.000 تا 14.400.000 |
پوکو M4 Pro | 13.699.000 |
پوکو X5 Pro | 12.730.000 تا 15.300.000 |
پوکو X5 | 10.150.000 تا 11.000.000 |
پوکو C31 | 7.000.000 |
پوکو X4 GT | 17.400.000 |
پوکو F4 | 14.480.000 تا 18.200.000 |
پوکو C40 | 3.890.000 تا 4.800.000 |
پوکو X3 Pro | 11.650.000 |
پوکو F3 | 12.380.000 |
پوکو C3 | 3.750.000 |
پوکو M3 | 5.100.000 تا 5.300.000 |
پوکو F4 GT | 17.600.000 تا 24.590.000 |
پوکو M5 | 6.100.000 تا 6.790.000 |
پوکو M5s | 6.900.000 تا 8.560.000 |
پوکو F5 pro | 25.600.000 تا 27.000.000 |
پوکو F5 | 18.430.000 تا 19.500.000 |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز شنبه 10 تیر 1402
در این بخش از لیست قیمت گوشی های امروز 10 تیر 1402 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 10 تیر 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی P50 Pro | 36.100.000 |
هواوی P50 Pocket | 49.900.000 |
هواوی Mate 50 pro | 53.900.000 |
هواوی nova 10 pro | 25.299.000 تا 27.200.000 |
هواوی nova 10 | 21.688.000 تا 23.200.000 |
هواوی nova 9 SE | 9.900.000 تا 11.070.000 |
هواوی nova 9 | 14.200.000 |
هواوی nova 8 5G | 12.979.000 |
هواوی Nova y70 | 5.599.000 تا 5.799.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 7.399.000 تا 8.529.000 |