سقوط قیمت شاسی بلندهای وارداتی و مونتاژ/ قیمت بازار انواع خودرو شاسی بلند+ جدول
قیمت فولکس گلف GTI شاسی بلندلوکس نیز نسبت به ۲۰ خردادماه ۲۵۰ میلیون تومان ارزان شده است.
به گزارش شبکه شرق، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی، قیمت شاسی بلند چینی یعنی چری تیگو ۷ IE به یک میلیارو ۶۵۰میلیون تومان رسیده است.
قیمت فونیکس تیگو ۸ پرومکس از شاسی بلندهای مدیران خودرو نیز ۳ میلیاردو ۵۰میلیون تومان قیمت دارد که ریزش ۲۰۰ میلیونی نسبت به ۲۰ خردادماه و ۹۵۰ میلیون تومانی نسبت به اول اردیبهشت را به ثبت رسانده است.
قیمت فولکس گلف GTI شاسی بلندلوکس نیز نسبت به ۲۰ خردادماه ۲۵۰ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت کیا اسپورتیج ۴ از خودروهای پرفروش وارداتی نیز در این مدت ۴۰۰ میلیون ریخته است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۱ |بهمن موتور | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱| بهمن موتور | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس گلف GTI | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسنت | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ |وارداتی | صفر | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷ |وارداتی | صفر | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷| وارداتی |
صفر |
۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
اقتصاد آنلاین