|

قیمت انواع تبلت سرفیس و سامسونگ؛ دوشنبه ۲۷ اسفند

قیمت انواع تبلت‌های مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.

قیمت انواع تبلت سرفیس و سامسونگ؛ دوشنبه ۲۷ اسفند

تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE

نام محصول

مدل پردازنده

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

دوربین اصلی

قابلیت نصب سیم کارت

قیمت (تومان)

Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 16 256 INT Core Ultra 5 135U 16GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 109,282,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 512 INT Core Ultra 5 135U 32GB 512GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 141,190,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 8 256 INT Core Ultra 5 135U 8GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 92,990,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 256 INT Intel Core Ultra 7 165U 16GB 256GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 120,988,000 
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 512 INT Intel Core Ultra 7 165U 16GB 512GB 13 inch 10.5 مگاپیکسل ندارد 133,976,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 1 Adreno X Elite 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 133,988,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 512 Adreno X Elite 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 113,359,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 32 1 Adreno X Elite 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 168,590,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 256 Adreno X Plus 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 83,990,000 
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 512 Adreno X Plus 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 100,048,000 
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 32 1SSD INT Intel i7 Quad-Core 32GB 1TB 12.3 inch 8 مگاپیکسل ندارد 95,595,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 1 INT Intel i7 1185G7 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 99,267,000 
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT Intel i7 1185G7 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 94,768,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT Intel i5 1235U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 82,054,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT Intel i5 1235U 8GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 75,492,000 
Microsoft Surface Pro 9 i5 1245U 16 256 INT Intel i5 1245U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 85,690,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 1 INT Intel i7 1255U 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 111,491,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT Intel i7 1255U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 92,293,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT Intel i7 1255U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 100,590,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT Intel i7 1255U 32GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 152,992,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 1 INT Intel i7 1265U 16GB 1TB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 113,590,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 256 INT Intel i7 1265U 16GB 256GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 94,293,000 
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 512 INT Intel i7 1265U 16GB 512GB 13 inch 10 مگاپیکسل ندارد 107,980,000 

تبلت سامسونگ SAMSUNG

نام محصول

حافظه رم

ظرفیت حافظه

اندازه صفحه نمایش

قابلیت نصب سیم کارت

تعداد سیم کارت

دوربین اصلی

قیمت (تومان)

Samsung GALAXY TAB S10 Ultra 12 256GB WiFi With Keyboard 12GB 256GB 14.6 inch ندارد   دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل 96,562,000 
Samsung GALAXY TAB S10 Ultra 12 512GB WiFi 12GB 512GB 14.6 inch ندارد   دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل 99,540,000 
Samsung GALAXY TAB S8 Ultra SM-X906 8 128GB 14.6 inch 5G 8GB 128GB 14.6 inch دارد تک سیم دوگانه 13 و 6 مگاپیکسل 59,890,000 
Samsung GALAXY TAB S9 12 256GB 11 inch 5G 12GB 256GB 11 inch دارد تک سیم 13 مگاپیکسل 63,985,000 
Samsung GALAXY TAB S9 Ultra 16 1TB WiFi 16GB 1TB 14.6 inch ندارد   دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل 98,295,000