|

قیمت انواع لپ‌تاپ مایکروسافت؛ جمعه ۱۷ اسفند

جدیدترین قیمت انواع لپ تاپ‌های مایکروسافت (Microsoft) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت انواع لپ‌تاپ مایکروسافت؛ جمعه ۱۷ اسفند
جدیدترین قیمت انواع لپ تاپ‌های مایکروسافت (Microsoft) موجود در بازار را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت لپ تاپ مایکروسافت MICROSOFT

نام محصول

مدل پردازنده

حافظه رم

ظرفیت حافظه داخلی

مدل پردازنده گرافیکی

حافظه گرافیکی

اندازه صفحه نمایش

قیمت (تومان)

Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 13.5 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 90,288,000 
Microsoft Surface Laptop 4 i7 1185G7 32 1 INT 15 Inch Intel i7 1185G7 32GB 1TB SSD Intel Shared اشتراکی 15 inch 94,595,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 82,990,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i5 1235U 8 512 INT 13.5 Inch Intel i5 1235U 8GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 76,186,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 256 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 256GB Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 83,119,000 
Microsoft Surface Laptop 5 i7 1255U 16 512 INT 13.5 Inch Intel i7 1255U 16GB 512GB SSD Intel Shared اشتراکی 13.5 inch 94,991,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 5 135H 16 256 INT 13.5 Inch Core Ultra 5 135H 16GB 256GB Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 111,443,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 5 135H 16 256 INT 15 Inch Core Ultra 5 135H 16GB 256GB Intel Arc اشتراکی 15 inch 120,284,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 5 135H 16 512 INT 13.5 Inch Core Ultra 5 135H 16GB 512GB SSD Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 124,636,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 5 135H 32 512 INT 13.5 Inch Core Ultra 5 135H 32GB 512GB SSD Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 137,018,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 5 135H 8 256 INT 15 Inch Core Ultra 5 135H 8GB 256GB Intel Arc اشتراکی 15 inch 106,798,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 256 INT 13.5 Inch Intel Core Ultra 7 165H 16GB 256GB Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 127,237,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 256 INT 15 Inch Intel Core Ultra 7 165H 16GB 256GB Intel Arc اشتراکی 15 inch 133,194,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 512 INT 13.5 Inch Intel Core Ultra 7 165H 16GB 512GB SSD Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 134,990,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 32 256 INT 13.5 Inch Intel Core Ultra 7 165H 32GB 256GB Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 140,226,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 32 512 INT 13.5 Inch Intel Core Ultra 7 165H 32GB 512GB SSD Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 149,492,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 64 1 INT 13.5 Inch Intel Core Ultra 7 165H 64GB 1TB Intel Arc اشتراکی 13.5 inch 213,683,000 
Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 64 1 INT 15 Inch Intel Core Ultra 7 165H 64GB 1TB SSD Intel Arc اشتراکی 15 inch 213,683,000 
Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16 1 Adreno 15 Inch X Elite 16GB 1TB SSD Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 15 inch 146,201,000 
Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16 256 Adreno 15 Inch X Elite 16GB 256GB Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 15 inch 132,020,000 
Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 32 1 Adreno 15 Inch X Elite 32GB 1TB SSD Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 15 inch 176,039,000 
Microsoft Surface Laptop 7 X Plus 16 256 Adreno 13.8 Inch X Plus 16GB 256GB Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 13.8 inch 104,695,000 
Microsoft Surface Laptop 7 X Plus 16 512 Adreno 13.8 Inch X Plus 16GB 512GB SSD Qualcomm Adreno GPU اشتراکی 13.8 inch 114,990,000 
Microsoft Surface Laptop Go 3 i5 1235U 8 256 INT Touch Intel i5 1235U 8GB 256GB Intel Shared اشتراکی 12.4 inch 64,988,000 
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13700H 32 1 6 4050 14.4 Inch Intel i7 13700H 32GB 1TB SSD GeForce RTX 4050 6GB 14.4 inch 203,991,000 
Microsoft Surface Laptop Studio 2 i7 13800H 64 1 8 4060 14.4 Inch Intel i7 13800H 64GB 1TB SSD GeForce RTX 4060 8GB 14.4 inch 299,990,000